Cuộn Inox – Báo giá inox cuộn mới nhất hiện nay
Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM, GB
Chất lượng: hàng loại 1
Độ bóng: BA/2B/ No4, HL, No.1
Xuất xứ: Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
Độ dày: 0.3mm – 12.0mm
Khổ rộng: 1000mm, 1220mm, 1500mm, 1524mm
Ứng dụng: chế tạo ô tô, chế tạo máy móc thực phẩm, đồ dùng gia đình, xây dựng công nghiệp…
Gia công: Có thể cung cấp theo kích cỡ đặt hàng

Tìm hiểu thông tin cuộn inox
Cuộn inox là loại inox còn nguyên cuộn khi nhập khẩu, loại inox dạng cuộn này được nhập khẩu và gia công thành sản phẩm theo yếu cầu của khách hàng. Các loại cuộn Inox được cán mỏng có độ dày khoảng từ 0.3mm đến 12.0mm. Cuộn inox được bó thành từng cuộn tròn từ đó giúp cho việc vận chuyển đi lại dễ dàng an toàn hơn.

Mỗi cuộn inox có 3 khổ chính đó là 1000mm,1200mm và 1500mm. Một số nhà sản xuất cuộn inox hàng đầu thế giới hiện nay như Hàn Quốc, Malaysia, Phần Lan, Nam Phi với nhiều loại bề mặt như : BA/N0.1/HL/2B …

Trọng lượng của một cuộn Inox dao động trong khoảng +/-5000kg, Dung sai độ dày thông dụng của thép không gỉ cho phép thường là +/-5% hoặc 10%.
Phân loại cuộn inox có những loại nào
Cuộn inox được cung cấp rất phổ biến trên thị trường như: cuộn inox 304, cuộn inox 316, cuộn inox 201, cuộn inox 430,…

Cuộn inox 304
Cuộn inox 304 là loại inox cuộn được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kiến trúc, giao thông vận tải và công nghiệp. Ngày nay các sản phẩm từ inox cuộn 304 này cũng được sử dụng nhiều trong ngành kiến trúc, thực phẩm và chế biến đồ uống, thiết bị và đồ dùng, xây dựng nhà bếp thương mại trong và ngoài nước, chậu rửa, và nhà máy cho hóa chất, hóa dầu, chế biến khoáng sản và các ngành công nghiệp khác…
Cuộn inox 316
Mác 316 dạng cuộn là loại inox có độ bền và khả năng chống xói mòn vượt trội, đặc biệt là trong các môi trường khắc nghiệt. Mác 316 dạng cuộn được dùng nhiều trong ngành công nghiệp dầu khí, đóng tàu…

Cuộn inox 201
Cuộn 201 là loại nox dạng cuộn nhẹ, không bị rỉ sét nên có tính thẩm mỹ cao, giảm tải trọng lên biển, tăng cường độ gắn kết của chữ trên biển. Do sự ảnh hưởng của nguyên tố Mangan, cuộn inox mác 201 cứng hơn, khả năng kéo dãn kém hơn so với Inox 304.
Cuộn inox 430
Đây là mác inox dạng cuộn có hàm lượng Carbon khá thấp, nên độ bền cũng như khả năng chống ăn mòn kém hơn những loại inox khác. Chính vì vậy giá thành của cuộn inox 430 tương đối rẻ. Loại cuộn Inox này được dùng để tránh sự xói mòn ở những mối hàn quan trọng.

Bảng giá cuộn inox mới nhất hôm nay
Khách hàng lưu ý, Đây là bảng giá inox dạng nguyên cuộn tham khảo. Vì giá cuộn inox sẽ thay đổi theo thời điểm và phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ: 02747.304.304. Email: sales@quoctetuminh.com …để có giá chính xác và tốt nhất.

Bảng giá cuộn inox 304 mới nhất
Mác thép | Độ dày (mm) | Đơn giá dạng cuộn và tấm cắt từ cuộn theo bề mặt phổ dụng( Đ/KG) | Xuất xứ | |||
304 | 2B | BA | HL/ No4 | No1 | ||
Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | |||
0.3 | 84.000-89.000 | 87.000-92.000 | Châu Á | |||
0.4 | 82.000-87.000 | 82.500-87.500 | Châu Á | |||
0.5 | 81.000-86.000 | 81.500-86.500 | Châu Á | |||
0.6 | 81.000-86.000 | 81.500-86.500 | Châu Á | |||
0.7 | 81.000-86.000 | 81.500-86.500 | Châu Á | |||
0.8 | 80.000-85.000 | 80.500-85.500 | 82.000-88.000 | Châu Á | ||
0.9 | 80.000-85.000 | 80.500-85.500 | Châu Á | |||
1 | 78.000-83.000 | 78.500-83.500 | 81.000-87.000 | Châu Á | ||
1.2 | 77.000-82.000 | 77.500-82.500 | 80.000-86.000 | Châu Á | ||
1.5 | 77.000-82.000 | 77.500-82.500 | 80.000-86.000 | Châu Á | ||
2 | 76.000-81.000 | Châu Á | ||||
2.5 | 76.000-81.000 | Châu Á | ||||
3 | 76.000-81.000 | 68.000 – 73.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
4 | 76.000-81.000 | 68.000 – 73.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
5 | 76.000-81.000 | 68.000 – 73.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
6 | 76.000-81.000 | 68.000 – 73.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
8 | 68.000 – 73.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
10 | 68.000 – 73.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
12 | 73.000-78.000 | Châu Á, Châu Âu |
Bảng giá cuộn inox 316
Mác thép | Độ dày (mm) | Đơn giá dạng cuộn và tấm cắt từ cuộn theo bề mặt phổ dụng( Đ/KG) | Xuất xứ | |||
316 | 2B | BA | HL/ No4 | No1 | ||
Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | |||
0.3 | Châu Á | |||||
0.4 | 89.000-96.000 | 91.000-98.000 | Châu Á | |||
0.5 | 89.000-96.000 | 91.000-98.000 | Châu Á | |||
0.6 | 89.000-96.000 | 91.000-98.000 | Châu Á | |||
0.7 | Châu Á | |||||
0.8 | 88.000-95.000 | Châu Á | ||||
0.9 | 88.000-95.000 | Châu Á | ||||
1 | 88.000-95.000 | Châu Á | ||||
1.2 | 87.000-94.000 | Châu Á | ||||
1.5 | 87.000-94.000 | Châu Á | ||||
2 | 87.000-94.000 | Châu Á | ||||
2.5 | 87.000-94.000 | Châu Á | ||||
3 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
4 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
5 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
6 | 87.000-94.000 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | |||
8 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu | ||||
10 | 85.000-90.000 | Châu Á, Châu Âu |
Bảng giá cuộn inox 201 mới nhất hôm nay
Mác thép | Độ dày (mm) | Đơn giá dạng cuộn và tấm cắt từ cuộn theo bề mặt phổ dụng( Đ/KG) | Xuất xứ | |||
201 | 2B | BA-8K | HL/ No4 | No1 | ||
Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | |||
0.3 | Châu Á | |||||
0.4 | Châu Á | |||||
0.5 | 46.000-48.000 | 49.000-51.000 | Châu Á | |||
0.6 | 44.000-46.000 | 49.000-51.000 | Châu Á | |||
0.7 | 43.000-46.000 | 47.000-49.000 | Châu Á | |||
0.8 | 43.000-46.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | ||
0.9 | 43.000-46.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | ||
1 | 43.000-46.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | ||
1.2 | 42.000-45.000 | 45.000-47.000 | 43.000-45.000 | Châu Á | ||
1.5 | 42.000-45.000 | 45.000-47.000 | Châu Á | |||
2 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
2.5 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
3 | 42.000-45.000 | 42.000-45.000 | Châu Á | |||
4 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
5 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
6 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
8 | 42.000-45.000 | Châu Á | ||||
10 | 42.000-45.000 | Châu Á |
Hình ảnh cuộn inox tại Quốc Tế Tứ Minh
Chuyên cung cấp cuộn inox các loại giá rẻ, miễn phí vận chuyển cho khách hàng tại nội tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ bán cuộn inox, cơ sở gia công cuộn inox tại Bình Dương giá rẻ.