Ống Inox – Bảng giá ống inox đúc, ống inox hàn mới nhất 2022
Ống inox là một trong 5 dòng sản phẩm inox thế mạnh tại Quốc Tế Tứ Minh. Các loại ống inox 304,ống 316, 201.. được cung cấp với giá rẻ nhất, gia công theo yêu cầu và giao hàng tận nơi cho quý khách tại khu vực Bình Dương.
Bảng giá ống inox 304 công nghiệp mới nhất
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ (VND/kg) |
Phi 13- DN8 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 17- DN10 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 21- DN15 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 27- DN20 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 34- DN25 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 42- DN32 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 49- DN40 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 60- DN50 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 76- DN65 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 90- DN80 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 98.000 – 110.000 |
Phi 101- DN90 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 120.000 -150.000 |
Phi 114- DN 100 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 120.000 -150.000 |
Phi 141- DN125 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 120.000 -150.000 |
Phi 168- DN150 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 120.000 -150.000 |
Phi 219- DN200 | SCH | No.1 | Ống inox 304 công nghiệp | 120.000 -150.000 |
Bảng giá ống inox 304 trang trí
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ(VND/kg) |
Phi 9.6 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 12.7 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 15.9 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 19.1 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 22 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 25.4 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 27 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 31.8 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 38 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 42 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 50.8 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 60 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 63 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 76 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 89 | 0.8li – 1.5li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 101 | 0.8li – 2li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 114 | 0.8li – 2li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Phi 141 | 0.8li – 2li | BA | Ống inox 304 trang trí | 75.000 -90.000 |
Bảng giá ống inox 316 công nghiệp
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ(VNĐ/kg) |
Phi 13- DN8 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 17- DN10 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 21- DN15 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 27- DN20 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 34- DN25 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 42- DN32 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 49- DN40 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 60- DN50 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 76- DN65 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 90- DN80 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 101- DN90 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 114- DN 100 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 141- DN125 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 168- DN150 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Phi 219- DN200 | SCH5- SCH160 | No.1 | Ống inox 316/316L | 120.000 – 130.000 |
Lưu ý: Giá thành sản phẩm ống inox chỉ mang tính chất tham khảo, giá ống inox có thể thay đổi tùy theo giá nguyên vật liệu và nhu cầu trên thị trường. Mọi thông tin báo giá ống inox quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn báo giá mới nhất qua địa chỉ
Các loại ống inox trên thị trường
Ống inox 316 công nghiệp
Ống inox 316 là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong các môi trường hóa chất hay nước muối. Đặc điểm của ống inox mac 316 là khả năng chống lại sự ăn mòn của kim loại rất cao, chính vì vậy giá ống inox 316 tương đối cao.
Ống inox công nghiệp
Ống inox công nghiệp tại Quốc Tế Tứ Minh được sản xuất từ nhiều mác inox như: inox SUS 316, 316L, 304 và 304L..dựa theo tiêu chuẩn quốc tế A312 và A778.
Ống inox 201
Ống inox 201 chất lượng kém hơn so với 316 và 304, loại ống này được dùng phổ biến trong trang trí, gia công cơ khí và dẫn truyền khí.
Ống inox đúc công nghiệp
Ống inox đúc công nghiệp được sản xuất từ các nước như : Đài Loan; Hàn Quốc; Ấn Độ; Malaysia, và các nước châu Âu.. từ các vật liệu inox SUS 201, 316, 316L, 304, 304L, 310…có chiều dài khoảng 6000 mm, đường kính đạt DN8- DN 508.
Ống inox 304
Ống inox 304 có khả năng chống lại sự ăn mòn kim loại và có tuổi thọ cao, trọng lượng lớn, chịu được các loại hóa chất và nước mặn, rất thích hợp cho việc lắp đặt ngoài môi trường khắc nghiệt.
Địa chỉ bán ống inox giá rẻ uy tín
Quý khách hàng có nhu cầu mua ống inox giá rẻ số lượng lớn phục vụ các công trình công nghiệp, dân dụng.. vui lòng liên hệ trực tiếp inox Quốc Tế Tứ Minh để được tư vấn báo giá hợp tác.
Quốc Tế Tứ Minh với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực inox, đã cung cấp sản phẩm chất lượng cho hàng trăm ngàn công trình và đối tác. Quý khách hàng có thể yên tâm về chất lượng cũng như cam kết giá thành cạnh tranh nhất hiện nay.