👁️ Lượt xem: 127
| Stainless steel designations | |||||||||
| SAE designation |
% Cr | % Ni | % C | % Mn | % Si | % P | % S | % N | Other |
| Austenitic | |||||||||
| 201 | 16-18 | 3.5-5.5 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | – |
| 202 | 17-19 | 4-6 | 0.15 | 7.5-10 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | – |
| 205 | 16.5-18 | 1-1.75 | 0.12-0.25 | 14-15.5 | 0.75 | 0.06 | 0.03 | 0.32-0.4 | – |
| 301 | 16-18 | 6-8 | 0.15 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 302 | 17-19 | 8-10 | 0.15 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | – |
| 302B | 17-19 | 8-10 | .15 | 2.00 | 2-3 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 303 | 17-19 | 8-10 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.2 | 0.15 min | – | Mo 0.6 (optional) |
| 303Se | 17-19 | 8-10 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.2 | 0.06 | – | 0.15 Se min |
| 304 | 18-20 | 8-10.5 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | – |
| 304L | 18-20 | 8-12 | 0.03 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | – |
| 304Cu | 17-19 | 8-10 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | – | 3-4 Cu |
| 304N | 18-20 | 8-10.5 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1-0.16 | – |
| 305 | 17-19 | 10.5-13 | 0.12 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 308 | 19-21 | 10-12 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 309 | 22-24 | 12-15 | 0.2 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 309S | 22-24 | 12-15 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 310 | 24-26 | 19-22 | 0.25 | 2.00 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 310S | 24-26 | 19-22 | 0.08 | 2.00 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 314 | 23-26 | 19-22 | 0.25 | 2.00 | 1.5-3 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 316 | 16-18 | 10-14 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | 2-3 Mo |
| 316L | 16-18 | 10-14 | 0.03 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | 2-3 Mo |
| 316F | 16-18 | 10-14 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.2 | 0.1 min | – | 1.75-2.5 Mo |
| 316N | 16-18 | 10-14 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1-0.16 | 2-3 Mo |
| 317 | 18-20 | 11-15 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 max | 3-4 Mo |
| 317L | 18-20 | 11-15 | 0.03 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 max | 3-4 Mo |
| 321 | 17-19 | 9-12 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 0.1 max | Ti 5(C+N) min, 0.7 max |
| 329 | 23-28 | 2.5-5 | 0.08 | 2.00 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | – | 1-2 Mo |
| 330 | 17-20 | 34-37 | 0.08 | 2.00 | 0.75-1.5 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 347 | 17-19 | 9-13 | 0.09 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | – | Nb+Ta, 10xC min, 1 max |
| 348 | 17-19 | 9-13 | 0.10 | 2.00 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | – | Nb+Ta, 10xC min, 1 max, but 0.1 Ta max; 0.2 Ca |
| 384 | 15-17 | 17-19 | 0.11 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | – | – |
| 904L | 19-23 | 23-28 | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | – | Mo 4-5, Cu 1-2 |
| Ferritic | |||||||||
| 405 | 11.5-14.5 | – | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.1-0.3 Al, 0.6 max |
| 409 | 10.5-11.75 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | – | Ti 6xC, but 0.75 max |
| 429 | 14-16 | 0.75 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 430 | 16-18 | 0.75 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 430F | 16-18 | – | 0.12 | 1.25 | 1.00 | 0.06 | 0.15 min | – | 0.6 Mo (optional) |
| 430FSe | 16-18 | – | 0.12 | 1.25 | 1.00 | 0.06 | 0.06 | – | 0.15 Se min |
| 434 | 16-18 | – | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.75-1.25 Mo |
| 436 | 16-18 | – | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.75-12.5 Mo; Nb+Ta 5xC min, 0.7 max |
| 442 | 18-23 | – | 0.2 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 446 | 23-27 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| Martensitic | |||||||||
| 403 | 11.5-13 | 0.6 | 0.15 | 1.00 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 410 | 11.5-13.5 | 0.75 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 414 | 11.5-13.5 | 1.25-2.5 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 416 | 12-14 | – | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 0.06 | 0.15 min | – | 0.06 Mo (optional) |
| 416Se | 12-14 | – | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 0.06 | 0.06 | – | 0.15 Se min |
| 420 | 12-14 | – | 0.15 min | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 420F | 12-14 | – | 0.15 min | 1.25 | 1.00 | 0.06 | 0.015 min | – | 0.6 Mo max (optional) |
| 422 | 11-12.5 | 0.5-1 | 0.2-0.25 | 0.5-1 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | – | 0.9-1.25 Mo; 0.2-0.3 V; 0.9-1.25 W |
| 431 | 15-17 | 1.25-2.5 | 0.2 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | – |
| 440A | 16-18 | – | 0.6-0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.75 Mo |
| 440B | 16-18 | – | 0.75-0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.75 Mo |
| 440C | 16-18 | – | 0.95-1.2 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.75 Mo |
| Heat resisting | |||||||||
| 501 | 4-6 | – | 0.1 min | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.4-0.65 Mo |
| 502 | 4-6 | – | 0.1 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | 0.4-0.65 Mo |
| Martensitic precipitation hardening | |||||||||
| 630 | 15-17 | 3-5 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | – | Cu 3-5, Ta 0.15-0.45 |
Bình luận tại đây
