Cách tính khói lượng của ống inox
Tính khối lượng ống tròn inox dài 6m:
Khối lượng ống tròn inox = (Đường kính – độ dày)* độ dày*6*0.0249Đơn vị tính: Ống tròn inox : Kg Đường kính, độ dày: mmVí dụ :Khối lượng ống tròn inox 19.1 mm dày 1.2mm = (19.1-1.2)*1.2*6*0.0249 = 3.21 (Kg)
Tính khối lượng ống vuông inox dài 6m:
Khối lượng ống vuông inox = (độ dài cạnh – độ dày) * độ dày * 6 * 0.0317Đơn vị tính: Ống vuông inox : Kg Độ dài cạnh, độ dày: mmVí dụ:Khối lượng ống inox vuông 30mm dày 8 dem = (30 – 0.8)*0.8*6*0.0317 = 4.44 (Kg)
Tính khối lượng ống chữ nhật inox dài 6m:
Khối lượng ống chữ nhật inox = [(cạnh lớn + cạnh nhỏ)/2 – độ dày] * độ dày* 6* 0.0317Đơn vị tính: Ống chữ nhật inox : Kg Cạnh lớn, cạnh nhỏ , độ dày: mmVí dụ:Khối lượng ống inox chữ nhật 30x60mm dày 1.5 ly = [(30 + 60)/2 – 1.5]*1.5*6*0.0317 = 12.41 (Kg)
Cách tính khối lượng của dây inox
Khối lượng của 1m dây inox được tính như sau:Khối lượng 1m dây inox (kg) = Đường kính (mm) * Đường kính (mm) * 0.00622Ví dụ : khối lượng 1m dây inox 2.0mm = 2 * 2 * 0.00622 = 0.02488 kg*Ứng dụng: Từ trọng lượng của 1m dây inox 2.0 chúng ta có thể suy ra chiều dài của 1 cuộn dây inox nặng 80kg = 80/0.2488= 3215.4m.
Khối lượng 1m dây inox | Khối lượng (kg) |
Dây inox 1.0 mm | 0.00622 |
Dây inox 1.2 mm | 0.00896 |
Dây inox 1.3 mm | 0.01051 |
Dây inox 1.4 mm | 0.01219 |
Dây inox 1.5 mm | 0.01400 |
Dây inox 1.6 mm | 0.01592 |
Dây inox 1.8 mm | 0.02015 |
Dây inox 2.0 mm | 0.02488 |
Dây inox 2.2 mm | 0.03010 |
Dây inox 2.3 mm | 0.03290 |
Dây inox 2.4 mm | 0.03583 |
Dây inox 2.5 mm | 0.03888 |
Dây inox 2.6 mm | 0.04205 |
Dây inox 2.8 mm | 0.04876 |
Dây inox 3.2 mm | 0.05598 |
Dây inox 3.5 mm | 0.07620 |
Dây inox 3.8 mm | 0.08982 |
Dây inox 4.0 mm | 0.09952 |
Dây inox 4.2 mm | 0.10972 |
Dây inox 4.5 mm | 0.12596 |
Dây inox 5.0 mm | 0.15550 |
Bảng khối lượng dây inox
Cách tính khối lượng của cây láp inox
Khối lượng cây tròn đặc inox 6m (kg) = Đường kính (mm) * Đường kính(mm) * 6 * 0.00622Ví dụ: Khối lượng cây láp inox đường kính 32mm, dài 6m = 32*32*6*0.00622 = 38.22 kg
Quy cách ( cây dài 6m) | Khối Lượng (Kg) |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 3.0 mm | 0.34 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 4.0 mm | 0.60 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 5.0 mm | 0.93 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 6.0 mm | 1.34 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 8.0 mm | 2.39 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 10 mm | 3.73 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 12 mm | 5.37 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 14 mm | 7.31 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 16 mm | 9.55 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 18 mm | 12.09 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 20 mm | 14.93 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 22 mm | 18.06 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 25 mm | 23.33 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 28 mm | 29.26 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 30 mm | 33.59 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 32 mm | 38.22 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 35 mm | 45.72 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 38 mm | 53.89 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 40 mm | 59.71 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 42 mm | 65.83 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 45 mm | 75.57 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 50 mm | 93.30 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 57 mm | 121.25 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 60 mm | 134.35 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 63 mm | 148.12 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 70 mm | 182.87 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 73 mm | 198.88 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 76 mm | 215.56 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 83 mm | 257.10 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 90 mm | 302.29 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 101 mm | 380.70 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 114 mm | 485.01 |
Cây tròn đặc inox (láp inox) 120 mm | 537.41 |
Bảng khối lượng láp inox