Bảng tra khối lượng thép hình
Trong quá trình xây dựng ngoài nguồn vật liệu bê tông thì sắt thép là loại vật liệu quan trọng không kém. Bài viết này Inox Quốc Tế Tứ Minh chia sẻ cho các bạn bảng tra khối lượng thép hình I, H, U chuẩn nhất.
Dưới đây là bảng tra khối lượng thép hình chữ các loại
Bảng tra khối lượng thép hình chữ H
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 17,2 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 23,8 |
150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 31,5 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 40.2 |
200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49,9 |
294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 56.8 |
250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 72,4 |
300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 |
350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 137 |
400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 172 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
Bảng tra khối lượng thép hình chữ U
Dưới đây là bảng tra thép hình chữ U:
kích thước thông dụng | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (mm) | W (kg/m) | |
50 | 6 | 4,48 | |||
65 | 6 | 3,10 | |||
80 | 39 | 3.0 | 6 | 4,33 | |
100 | 45 | 3,4 | 6 | 5,83 | |
120 | 50 | 3,9 | 6 | 7,5 | |
140 | 55 | 5 | 6 | 10,49 | |
150 | 73 | 6,5 | 6 | 18,6 | |
160 | 6/9/12 | 13,46 | |||
180 | 70 | 5,1 | 12 | 16.30 | |
200 | 69 | 5,4 | 12 | 17,30 | |
200 | 75 | 9 | 12 | 24,60 | |
200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 | |
250 | 76 | 6 | 12 | 22,80 | |
280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 | |
300 | 82 | 7 | 12 | 30,20 | |
320 | 88 | 8 | 12 | 38,10 |
Bảng tra khối lượng thép hình chữ I
Dưới đây là bảng tra khối lượng thép hình chữ I:
kích thước thông dụng | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (mm) | W (kg/m) | |
50 | 6 | 4,48 | |||
65 | 6 | 3,10 | |||
80 | 39 | 3.0 | 6 | 4,33 | |
100 | 45 | 3,4 | 6 | 5,83 | |
120 | 50 | 3,9 | 6 | 7,5 | |
140 | 55 | 5 | 6 | 10,49 | |
150 | 73 | 6,5 | 6 | 18,6 | |
160 | 6/9/12 | 13,46 | |||
180 | 70 | 5,1 | 12 | 16.30 | |
200 | 69 | 5,4 | 12 | 17,30 | |
200 | 75 | 9 | 12 | 24,60 | |
200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 | |
250 | 76 | 6 | 12 | 22,80 | |
280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 | |
300 | 82 | 7 | 12 | 30,20 | |
320 | 88 | 8 | 12 | 38,10 |
Mục lục